Zorrownytt!

Steffe nollade alla
Årets julslagning onsdagen före jul med pris till alla hade i år 50-jubileumstema.
Det gick ut på att i två spelade serier och en falsk serie komma så nära 50 som möjligt.
Steffe Lagfalk slog till med exakt 50 i varje serie och nollade rakt igenom.

Resultat:
1. Steffe Lagfalk - 0 poäng (0 i alla tre serier)
2. Robert Cedergren - 5 (1+4+0)
3. Tobias Ekström - 7 (7+0+0) (Skilje=2 5:or, 4 4:or)
4. Jens Nordberg - 7 (7+0+0) (Skilje= 2 5:or, 1 4:a)
5. Per Karlsson - 10 (0+10+0)
6. Björn Andersson - 14 (5+8+1)
7. Micael Gylling - 17 (9+5+3)
8. Oscar Grankvist - 24 (14+9+1)
9. Lena Svedin - 26 (23+2+1)
10. Pär Andersson - 30 (17+8+5)
11. Mikael Wrigsjö - 38 (26+6+6) (Skilje=7 5:or)
12. Kenth Lövgren - 38 (36+2+0) (Skilje= 1 5:a)
13. Niklas Bermlid - 49 (22+33+4)
14. Denny Lindqvist - 55 (31+15+9)
15. Anders Andersson - 58 (29+16+13)
16. Anders Karlsson - 61 (43+12+6)
17. Bengt Svedin - 92 (25+50+17)
18. Saow Chairat - 108 (22+61+25)
19. Patrik Bermlid - 146 (56+118+80)

Bonuspris (flest 5:or)
1. Lena Svedin - 7 5:or (skilje=4 4:or)
2. Mikael Wrigsjö - 7 5:or (skilje= 3 4:or)

/zc
01 Jan 2024

Tillbaka

Powered by CuteNews
50-årsseriedagen då alla lag vann

Januari 2024 möttes 2020-tal mot 1980-tal

*******************
2 mars 2013
7023
Linköpingsrekord



*********************



*******************
 ***************  
***************