Tabell - ZorrowCupen 22-23 SLUTSPELET
Pl. Spelare Match Banp.diff Matchp Kägeldiff Röda striken Slutspel Slutspel A - kvartsfinaler
1 Stefan L 13 24 20 956 55 Asemi
2 Björn A 13 19 19 8 43 Akvart Björn A - Kenth L 3-3 (553-532) (186-157,201-191,166-184)
3 Michael H 13 32 18 797 56 Akvart Michael H - Robert C 6-0 (694-606) (189-188,265-194,240-224)
4 Per K 13 28 17 339 32 Akvart Per K - Jonas W 0-6 (535-696) (184-255,174-225,178-216)
5 Jonas W 13 24 17 301 51 Akvart Slutspel A - semifinaler
6 Robert C 13 15 17 136 48 Akvart Stefan L - Jonas W 2-4 (626-660) (184-230,242-177,200-253)
7 Kenth L 13 6 14 70 46 Akvart Björn A - Michael H 3-3 (597-587 (240-197,171-167,186-223)
8 Niklas B 13 -4 13 -146 23 Bsemi Slutspel B - kvartsfinaler
9 Johan A 13 -4 13 -265 28 Bkvart Johan A - Bengt S 4-2 (612-518) (232-163,188-190,192-165)
10 Micael G 13 -3 10 114 26 Bkvart Micael G - Lena S 2-3 (547-531) (194-174,174-178,179-179)
11 Anders K 13 -26 8 -230 32 Bkvart Anders K - Oscar G 2-4 (564-664) (171-241,201-189,192-234)
12 Oscar G 13 -28 8 -314 36 Bkvart Slutspel B - semifinaler
13 Lena S 13 -19 7 -217 38 Bkvart Niklas B - Lena S 0-6 (553-633) (168-184,194-219,165-190)
14 Bengt S 13 -64 1 -1549 12 Bkvart Johan A - Oscar G 6-0 (601-526) (188-176,221-159,192-191)
      Slutspel A - Final
            Björn A - Jonas W 4-2 (586-559) (209-194,172-192,205-173)
1-7 Till slutspel A
8-14 till slutspel B     Slutspel B - Final
  Lena S - Johan A 5-2 (614-586) (184-184,197-197,233-205)
PRIS blev det till alla i "Röda striken". Bäst fick välja först!