ZorrowCupen 2020-21  
Öppen klass  
  Grupp A  
  Namn Namn Namn Namn Namn  
  Jonas W (0) Stefan L (7) Magnus G (21) Niklas B (24) Per K (32)  
  Michael H (6) Micael G (17) Joel L (21) Thomas W (28) Robert C (33)  
  Ordinarie spelstart är onsdagar 18.05  
Omg Match Resultat Match Resultat Match Resultat  Match Resultat Match Resultat    
1 Michael-Per 3-3 (560-569) Stefan-Robert 5-1 (617-597) Niklas-Thomas 5-1 (569-577) Micael-Magnus 0-6 (569-643) Joel-Jonas 6-1 (604-529)  
2 Per-Robert 6-0 (655-500) Thomas-Michael 3-3 (642-617) Magnus-Stefan 2-4 (550-634) Jonas-Niklas 6-0 (734-556) Joel-Micael 6-0 (623-538)  
3 Thomas-Per 6-0 (696-608) Robert-Magnus 5-1 (643-569) Michael-Jonas 3-3 (670-619) Stefan-Joel 1-5 (597-666) Niklas-Micael 5-1 (513-497)  
4 Per-Magnus 6-0 (726-545) Jonas/D-Thomas 0-6 (453-564) Joel-Robert 6-0 (636-549) Micael-Michael 0-6 (491-672) Niklas-Stefan 6-0 (607-538)  
5 Jonas-Per 3-3 (563-566) Magnus-Joel 2-4 (628-660) Thomas-Micael 0-6 (644-710) Robert-Niclas 1-5 (553-604) Michael-Stefan 3-3 (585-591)  
6 Per-Joel 4-2 (568-547) Micael-Jonas 2-4 (621-659) Niklas-Magnus 1-5 (595-588) Stefan-Thomas 2-4 (631-614) Michael-Robert 0-6 (608-734)  
7 Micael-Per 2-4 (630-644) Joel-Niklas 6-0 (732-549) Jonas-Stefan 1-5 (594-564) Magnus-Michael 2-4 (509-574) Thomas-Robert 4-2 (601-554)  
8 Per-Niklas 4-2 (653-544) Stefan-Micael 3-3 (567-523) Michael-Joel 0-6 (545-699) Robert-Jonas 3-3 (555-591) Thomas-Magnus 2-4 (543-607)  
9 Stefan-Per 0-6 (497-562) Niklas-Michael 0-6 (527-625) Micael-Robert 6-0 (684-609) Joel-Thomas 6-0 (692-571) Jonas/D-Magnus 0-6 (432-561)  
                       
  Onsdag 5/5 = slutspel. 1-5=A-slutspel, 6-10=B-slutspel. Kl17 Kvartsfinaler: 4-5 och 9-10. Kl 18 Semi, Kl 19 Finaler.  
   
  WO-info: Då Niklas är sjuk och inte hinner spela ifatt innan finaldagen blir det WO till Per mot Niklas och Michael mot Niklas.  
  WO-resultat: wo-resultatet blir snitt av övriga matcher i omgången avrundat till närmaste heltal.  
  OBS! Grundindén är att alla matcher ska spelas, alltså inga w.o.   
     
     
     
  /zcup