ZorrowCupen 2018-19
Öppen klass 
Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D
Lottnr Namn Lottnr Namn Lottnr Namn Lottnr Namn
1 Joel L (15) 1 Albin C (15) 1 Joel W (32) 1 Joakim M (25)
2 Björn A (24) 2 Bengt S (32) 2 Per K (32) 2 Robert C (32)
3 Thomas W (12) 3 Anders A (24) 3 Kenth L (6) 3 Niklas B (19)
4 Stefan L (4) 4 Michael H (3) 4 Johan S (5) 4 Daniel M (5)
            5 Johan A (26)
   
Match Resultat Match Resultat Match Resultat  Match Resultat
1-3 2-4 (565-577) 1-4 3-3 (552-622) 1-3 1-5 (501-521) 1-4 3-3 (483-629)
3-4 1-5 (576-630) 3-4 0-6 (570-589) 3-4 3-3 (649-657) 2-3 1-5 (552-566)
1-2 0-6 (453-500) 1-3 5-1 (606-501 1-2 EJ 2-5 5-1 (631-533)
2-4 0-6 (533-574) 2-4 5-1 (592-599) 2-4 2-4 (632-612) 2-4 0-6 (495-692)
1-4 3-2 (571-612) 1-2 3-3 (495-487) 1-4 EJ 1-5 0-6 (489-639)
2-3 3-3 (576-426) 2-3 1-5 (529-554) 2-3 0-6 (575-633) 4-3 5-1 (651-592)
            3-5 5-1 (599-520)
            4-5 5-1 (601-582)
            1-2 0-6 (393-419)
            1-3 0-6 (523-615)
 
OBS! Grundindén är att alla matcher ska spelas, alltså inga w.o. 
 
 
   
 
   
     
     
 
/z-cup